Clear Protein Isolate - 400 g, mango-marakuja
Poštovné a balné je při celkovém nákupu nad 3000,- Kč ZDARMA !!!
Na rozdíl od klasických mléčných proteinů Clear Protein Isolate nabízí lehký, osvěžující ovocný drink. Díky unikátní technologii se rychle a dokonale rozpouští ve vodě, čímž vzniká čirý nápoj bez typické krémovité konzistence běžných proteinových přípravků, ale s vysokým obsahem 81 % velmi kvalitního proteinu.
- prémiový protein Volactive® – špička mezi izoláty
- osvěžují ovocný drink s obsahem min. 81 % bílkovin
- syrovátkový protein bez krémové konzistence
- chuť, která vás nepřestane bavit
- bez zbytečných kalorií, cukrů a tuků
Doporučené dávkování
- rozmíchejte v šejkru dávku 20 g (1 odměrka) Clear Protein Isolate v 300 ml vody
- dle fyzické zátěže užívejte 1 až 3 dávky denně
Tabulka nutričních hodnot:
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| černý rybíz-grep | limeta | mango-marakuja | |
| energetická hodnota | 1454 kJ/342 kcal | 1444 kJ/340 kcal | 1458 kJ/343 kcal |
| bílkoviny | 81,44 g | 82,23 g | 81,48 g |
| sacharidy | 3,6 g | 2,25 g | 3,71 g |
| - z toho cukry | 1,02 g | 0,91 g | 1,45 g |
| tuky | 0,19 g | 0,19 g | 0,24 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,14 g | 0,14 g | 0,19 g |
| vláknina | 0,22 g | 0,22 g | 0,23 g |
| sůl | 0,29 g | 0,2 g | 0,34 g |
| 20 g | |||
| černý rybíz-grep | limeta | mango-marakuja | |
| energetická hodnota | 291 kJ/68 kcal | 289 kJ/68 kcal | 292 kJ/69 kcal |
| bílkoviny | 16,29 g | 16,45 g | 16,3 g |
| sacharidy | 0,72 g | 0,45 g | 0,742 g |
| - z toho cukry | 0,204 g | 0,182 g | 0,29 g |
| tuky | 0,0,38 g | 0,038 g | 0,048 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,028 g | 0,028 g | 0,038 g |
| vláknina | 0,044 g | 0,044 g | 0,046 g |
| sůl | 0,058 g | 0,04 g | 0,068 g |
Profil aminokyselin:
| ve 100 g produktu | |||
|---|---|---|---|
| černý rybíz-grep | limeta | mango-marakuja | |
| L-valin | 6330 mg | 6400 mg | 6340 mg |
| L-isoleucin | 4660 mg | 4700 mg | 4660 mg |
| L-leucin | 9030 mg | 9120 mg | 9040 mg |
| L-lysin | 9310 mg | 9410 mg | 9320 mg |
| L-methionin | 1960 mg | 1980 mg | 1960 mg |
| L-tryptofan | 1680 mg | 1690 mg | 1680 mg |
| L-threonin | 5680 mg | 5740 mg | 5690 mg |
| L-fenylalanin | 2470 mg | 2490 mg | 2470 mg |
| L-alanin | 4420 mg | 4470 mg | 4430 mg |
| kyselina asparagová | 9780 mg | 9880 mg | 9790 mg |
| kyselina glutamová | 15080 mg | 15240 mg | 15100 mg |
| L-histidin | 1260 mg | 1270 mg | 1260 mg |
| L-prolin | 5070 mg | 5130 mg | 5080 mg |
| L-tyrosin | 2610 mg | 2630 mg | 2610 mg |
| L-arginin | 1630 mg | 1650 mg | 1630 mg |
| L-cystein | 2050 mg | 2070 mg | 2050 mg |
| glycin | 1350 mg | 1360 mg | 1350 mg |
| L-serin | 4330 mg | 4370 mg | 4330 mg |
Složení:
Černý rybíz - grep
- syrovátkový proteinový izolát - Volactive® Pro-O® R-T-M, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sušená červená mrkev, sladidlo steviol-glykosidy, karamel, protipěnící činidlo Magrabar® [maltodextrin, rostlinný olej (bez GMO), emulgátor, oxid křemičitý]
Limeta
- syrovátkový proteinový izolát - Volactive® Pro-O® R-T-M, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidlo steviol-glykosidy, protipěnící činidlo Magrabar® [maltodextrin, rostlinný olej (bez GMO), emulgátor, oxid křemičitý], barvivo chlorofylin
Mango-marakuja
- syrovátkový proteinový izolát - Volactive® Pro-O® R-T-M, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, barvivo beta-karoten, sladidlo steviol-glykosidy, protipěnící činidlo Magrabar® [maltodextrin, rostlinný olej (bez GMO), emulgátor, oxid křemičitý]
Upozornění:
Doplněk stravy se sladidlem. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Přípravek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Toto zboží Clear Protein Isolate - 400 g, mango-marakuja si můžete, po objednání a potvrzení termínu odběru, vyzvednout na naší prodejně v Holešově, Masarykova 651 nebo na výdejních místech Zasilkovna.cz nebo si jej můžete nechat zaslat domů.





















